Les convertisseurs de la gamme RIELLO assurent la conversion d’un réseau alternatif en fréquence et en tension.
ONDULEUR | |
---|---|
ONDULEUR Puissance nominale (kVA) | 400 |
ONDULEUR Puissance nominale active Pf 1 (kW) | 400 |
ONDULEUR Courant nominal (A) | 577 |
ONDULEUR Tension nominale | 400Vca triphasée + N (configurable de 360V à 420 V) |
ONDULEUR Fréquence nominale | 50 ou 60Hz (configurable) |
ONDULEUR Réglage de la tension de sortie | De 360 à 420V |
ONDULEUR Variation statique | ± 1% |
ONDULEUR Variation dynamique | ± 5% |
ONDULEUR Temps de rétablissement de ± 1% | 20ms - Conforme à la norme EN 62040-3, classe 1 |
ONDULEUR Facteur de crête du courant (Ipeak/Irms conformément à EN 62040-3) | 03:01:00 |
ONDULEUR Distorsion de la tension avec charge linéaire | ≤ 1% (typica), ≤ 2% (max) |
ONDULEUR Distorsion de la tension avec charge non linéaire (EN 62040-3) | ≤ 3% |
ONDULEUR Stabilité de la fréquence avec onduleur synchronisé avec le réseau de by-pass | ±2% (réglable de ±1% à ±6% depuis tableau de commande) |
ONDULEUR Stabilité de la fréquence avec onduleur non synchronisé avec le réseau de by-pass | ±0,05% |
ONDULEUR Vitesse de variation de la fréquence | 1Hz/s |
ONDULEUR Dissymétrie des tensions de phase avec charge équilibrée et déséquilibrée | ≤1% |
ONDULEUR Déphasage des tensions avec charge équilibrée et déséquilibrée | 120 ±1°el. |
ONDULEUR Surcharge se référant à la puissance nominale• Triphasée• Monophasée | (@ 25°C environ)110% 60 minutes, 125% 10 minutes, 150% 1 minute,200% pendant 6 secondes |
ONDULEUR Courant de court-circuit• Phase/Phase• Phase/Neutre | 180 % pendant 1 seconde300% pendant 1 seconde |
ONDULEUR Rendement onduleur (%) | 95,00 % |
ONDULEUR | |
ONDULEUR BY-PASS | |
ONDULEUR Tension nominale | 400 Vca triphasée + N (configurable de 380 V à 415V) |
ONDULEUR Tolérance tension nominale | ±20% (réglable de ±5% à ±25% depuis panneau de commande) |
ONDULEUR Fréquence nominale | 50 ou 60 Hz (auto-apprentissage) |
ONDULEUR Tolérance fréquence | ±2% (réglable de ±1% à ± 6% depuis tableau de commande) |
ONDULEUR Commutation sur by-pass avec onduleur en synchronisme (onduleur en Mode Normal) | <1 ms |
ONDULEUR Commutation sur by-pass avec onduleur hors synchronisme (onduleur en Mode Normal) | ~100 ms (configurable jusqu’à 200 ms) |
ONDULEUR Commutation de by-pass à onduleur (onduleur en Mode Stand-by On) | de 4 ms |
ONDULEUR Capacité de surcharge en la puissance de ligne de by-pass | 110% pendant 60 minutes, 125% pendant 10 minutes, 150% pendant 1 minute |
ONDULEUR I2t SCR sur Bypass (25°C, 8÷10ms)[A2s] | 1805 k |
ONDULEUR Capacité de court-circuit de la ligne de by-pass (x courant nominal)• 1 seconde• 500 ms• 200 ms• 100 ms• 10 ms | 0910111318 |
ONDULEUR | |
ONDULEUR SYSTÈME | |
ONDULEUR Rendement CA/CA (On line) – (%)• Charge 100%• Charge 90%• Charge 75%• Charge 50% | 94,595,395,594,5 |
ONDULEUR Rendement avec onduleur en mode STAND-BY• Charge 100%• Charge 50% | 9998,5 |
ONDULEUR Dimensionnement de la position neutre I/In | 1,09 |
ONDULEUR Puissance dissipée (sans charge)• KW• Kcal/h• BTU/h | 4,5386915355 |
ONDULEUR Puissance dissipée (charge 50%)• KW• Kcal/h• BTU/h | 9,4810332156 |
ONDULEUR Puissance dissipée (charge 100%)• KW• Kcal/h• BTU/h (voir note 3) | 23,32001779436 |
ONDULEUR Dispersion de courant maxi | 300 mA máx. |
ONDULEUR Niveau sonore à 1 m par devant (de 0 à pleine charge) -(dBA) | 72 |
Ces produits peuvent vous intéresser